| 品名 | 外観 | 味・風味の特長 | 用途 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 淡黄色の粉末 | くせのない素直な風味をもっている。 | 加工食品一般向 |
| A-2 | 淡黄色の粉末 | A-1よりさらにコクのつよい風味をもっている。 | |
| B-2 | 淡褐色の粉末 | 強い動物系(畜肉)の風味を付与する。 | |
| C-1 | 淡黄色の粉末 | 適度な動物系(鶏肉)の風味を付与する。 | |
| D-1 | 淡黄色の粉末 | あっさりした動物系(魚肉)の風味を付与する。 | |
| AE-1 | 淡黄色の粉末 | 素直で淡白な風味をもち、色が淡い。 | 加工食品一般向 |
| AE-2 | 淡褐色の粉末 | 匂い、味・フレーバーがつよく、味・フレーバーの質はA-2、B-2の中間である。 | 味の濃厚な加工食品に好適。 |
| AE-3 | 淡褐色の粉末 | 植物たん白由来のアミノ酸のうち特にグルタミン酸含量が高く、味の伸び・うま味がつよく、味・フレーバーにくせがない。 AL-1:色の淡い低塩・高窒素タイプ。 AL-G2:AL-1をさらに脱塩・精製したタイプ。 |
加工食品一般向。 淡泊な味の食品や和風食品に好適。 |
| AL-1 | 乳白色の粉末 | ||
| AL-G2 | 乳白色の粉末 | ||
| AU-1 | 淡褐色の粉末 | お求めやすい経済価格。くせのない素直な風味。 | 漬物、佃煮、調味食品、水産加工品、食肉加工品、菓子類などに適する。 |
| AL-3 | 黄淡褐色の粉末 | つよいうま味と煮込み野菜的フレーバーがあり、塩味が極めて少ない低塩・高窒素の高級タイプ。 | 水産練り製品、漬物に向く。 |
| EZ-02 | 黄淡褐色の粉末 | ペプチドを多く含む酵素分解調味料。エキス系調味料の風味の改善、コク付与等の効果がある。 | 加工食品一般向。 |
| EZ-16 | |||
| G-3 | 乳白色の粉末 | グルタミン酸含量が非常に高く、味の伸び、うま味が強く、味・風味にくせがない。 | 加工食品一般向。 |
| MF-AV-1 | 淡黄色のペースト | 動物たん白加水分解物(HAP)のような甘味をもつ。 MF・AV-1:甘味の強い淡口タイプ。 MF・AV-2:やや複雑味の強い濃口タイプ。 |
加工食品一般向。 |
| MF-AV-2 | 黒褐色のペースト |
| 食品名 | 標準使用量(%) | ||
|---|---|---|---|
| 粉末タイプ | ペーストタイプ | ||
| 水産加工品 | かまぼこ、ちくわ、あげかまぼこ、はんぺん | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.5 |
| 魚肉ソーセージ | 0.2〜0.5 | 0.2〜0.7 | |
| 珍味(いか・たこ・たら珍味)、 塩辛、ねりうに | 0.1〜1.0 | 0.1〜1.5 | |
| 酢昆布、むすび昆布 | 0.2〜0.8 | 0.2〜1.0 | |
| 味付け缶詰 | 0.2〜0.5 | 0.2〜0.7 | |
| たれ、ソース | 焼肉・焼鳥・ジンギスカンのたれ | 0.3〜2.0 | 0.3〜2.5 |
| ギョウザ用たれ | 0.2〜0.5 | 0.2〜0.8 | |
| 照焼き・かばやきのたれ | 0.5〜1.5 | 0.5〜2.0 | |
| 味付けのりのたれ | 0.5〜1.0 | 0.5〜1.5 | |
| みりん干しの調味液 | 0.5〜2.0 | 0.5〜2.0 | |
| おでん煮込み液 | 0.3〜1.0 | 0.3〜1.2 | |
| ウスターソース、トンカツソース、焼そばソース | 0.5〜1.5 | 0.5〜2.0 | |
| 食肉加工品 | ハム | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 |
| ソーセージ、ベーコン | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 | |
| 冷食、惣菜 | ハンバーグ、ミートボール | 0.2〜0.8 | 0.2〜1.0 |
| シュウマイ、ギョウザ、肉まん | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.7 | |
| コロッケ、だし巻き卵、茶わんむし、煮豆、きんぴら | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 | |
| 佃煮 | 昆布佃煮、のり佃煮、あさり佃煮 | 0.2〜1.5 | 0.3〜2.0 |
| 干しアミ佃煮、角煮、魚肉でんぶ | 0.3〜1.0 | 0.3〜1.5 | |
| ふき佃煮、ごぼう佃煮、きのこ佃煮 | 0.2〜1.5 | 0.2〜2.0 | |
| 漬物 | たくあん類 | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.7 |
| 浅漬 | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.5 | |
| しょう油漬、みそ漬 | 0.2〜1.0 | 0.2〜1.0 | |
| 酢漬、粕漬 | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.5 | |
| スープ※ | うどんスープ | 0.2〜0.7 | 0.2〜1.0 |
| ラーメンスープ | 0.2〜0.7 | 0.2〜1.0 | |
| 洋風スープ、中華スープ | 0.1〜0.5 | 0.1〜0.7 | |
| 濃縮めんつゆ | 0.5〜1.5 | 0.5〜2.0 | |
| 菓子、ふりかけ | おかき、あられ、えびせん | 0.2〜1.0 | 0.2〜1.0 |
| スナック菓子 | 0.1〜1.0 | 0.1〜1.0 | |
| ふりかけ | 0.3〜1.0 | 0.3〜1.0 | |
| 品名 | 分析値例 | 食品への添加物表示例 | 食品へのアレルギー表示の要否 | 包装容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全窒素 (%) |
塩分※1 (%) |
L-グルタミン酸 ※2(%) |
||||
| A-1 | 7.2 | 38.4 | 21.6 | 調味料(アミノ酸) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10) |
| A-2 | 7.2 | 36.8 | 19.9 | 調味料(アミノ酸) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10) |
| B-2 | 6.4 | 38.2 | 16 | 調味料(アミノ酸) | ― | 10kg箱(1×10) |
| C-1 | 8.2 | 37.2 | 19.3 | 調味料(アミノ酸) | 要(小麦・乳成分) | 10kg箱(1×10) |
| D-1 | 7.3 | 38.7 | 12 | −(対象外) | ― | 10kg箱(1×10) |
| AE-1 | 6.4 | 44.1 | 13.5 | −(対象外) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| AE-2 | 6.2 | 42.2 | 13.1 | −(対象外) | 要(大豆) | 10kg箱(1×10) |
| AE-3 | 6 | 46.2 | 10.5 | −(対象外) | ― | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| AL-1 | 9.4 | 15.2 | 23.2 | −(対象外) | ― | 10kg箱(1×10) |
| AL-G2 | 10.6 | 4.5 | 25.3 | −(対象外) | ― | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| AU-1 | 5.4 | 42.3 | 18.9 | 調味料(アミノ酸) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| AL-3 | 9.4 | 3.5 | 25.9 | −(対象外) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10)、15kg箱 |
| EZ-02 | 11.8 | 2.4 | 10 | −(対象外) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| EZ-16 | 9.8 | 15.9 | 9 | −(対象外) | 要(大豆・小麦) | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| G-3 | 9.8 | 4.5 | 33.6 | −(対象外) | 栗(小麦) | 10kg箱(1×10)、10kg箱 |
| MF-AV-1 | 7.3 | 12 | 16 | −(対象外) | ― | 15kg缶 |
| MF-AV-2 | 6.3 | 11.7 | 14 | −(対象外) | ― | 20kg缶 |