~将集团内的原料酒精业务集中并成立新的公司——第一酒精公司,而加工用酒类及发酵调味料业务将由麒麟协和食品公司进行一元化管理,以谋求事业基础的强化与发展~
麒麟控股株式会社(社长:加藤壹康)的合并子公司——MERCIAN株式会社(社长:植木宏)、麒麟协和食品株式会社(社长:桂总一郎)、协和发酵生物技术株式会社(社长:石野修一)三家企业,于2009年10月26日就麒麟集团内部分业务的统合达成基本协议。
MERCIAN公司与协和发酵生物技术公司已有的原料酒精业务被并入新成立的合资公司——第一酒精株式会社,同时,MERCIAN公司的加工用酒类及发酵调味料业务被并入麒麟协和食品公司,通过这些业务统合,进一步强化各事业基础,从而创造集团综合效应与附加价值。
在原料酒精业务领域,由MERCIAN公司与协和发酵生物技术公司共同出资将于2010年7月成立新合资企业——第一酒精株式会社。至2012年末为止,该公司作为上述两家公司的合资企业开展运营,2013年1月,协和发酵生物技术公司将其所持有的全部股份转让给MERCIAN公司,从而完全成为MERCIAN公司的子公司。并且,合资期间的各自出资比率预定为,MERCIAN公司65%,协和发酵生物技术公司35%。通过这次业务统合,实现在稳定提供高质酒精的同时,提高销售及成本上的竞争力,从而构筑稳定的事业基础,提升市场地位。
在加工用酒类及发酵调味料业务领域,MERCIAN公司的加工用酒类业务相关部门(除酒精营业部)及其日光工厂将于2010年7月并入麒麟协和食品公司。统合规划及有关细节,今后将由两家公司协商合议。在由协和发酵食品公司与麒麟食品技术公司合并于2009年4月成立的麒麟协和食品公司的事业基础上,加入了MERCIAN公司已有的发酵调味料、日式料酒、酒类制品、酒精制剂等产品,以强化产品阵容,提供高质量的商品价值,从而确立在加工用及业务用食品原材市场领域的最强地位。
在各种资本合作及业务合作的过程中,为强化集团经营实力,麒麟集团以横向合作企业团队※等项目团队为中心,对实行合作后的业务统合及协作而产生的最大集团综合效应进行了探讨。今次的业务统合也是其中的一环,把集团内重复的部分业务统合于一家企业,由此来强化各业务领域的竞争力,实现在麒麟集团长期经营构想“麒麟集团远景2015”(简称“KV2015”)所揭示的“食与健康”领域的飞跃发展,同时实现质的扩大。
※为加速创造集团综合效应而建立的集团内横向的、按功能分类的业务团队。

1.新公司(由MERCIAN公司与协和发酵生物技术公司合资成立)的公司概要
| (1) | 公司名称: | 第一酒精株式会社(英文名:Daiichi Alcohol Company, Limited) |
| (2) | 所在地: | 未定 |
| (3) | 代表人: | 代表取缔役社长 河崎孝雄(预定) |
| (4) | 事业规模: | 约140亿日元(根据两家公司移交的事业销售额的单纯合计) |
| (5) | 资本金: | 未定 |
| (6) | 出资比率: | MERCIAN公司为65%,协和发酵生物技术公司为35%(预定) |
| (7) | 成立日期: | 2010年7月1日(预定) |
| (8) | 员工人数: | 未定 |
| (9) | 事业内容: | 原料酒精的销售 |
2. MERCIAN株式会社 公司概要
| (1) | 公司名称: | MERCIAN株式会社 |
| (2) | 所在地: | 东京都中央区京桥一丁目5番8号 |
| (3) | 代表人: | 代表取缔役社长、CEO 植木宏 |
| (4) | 销售额: | 927亿日元(2008年12月期的合并结算) |
| (5) | 资本金: | 209亿7293万日元(2008年12月31日时) |
| (6) | 主要股东: | 麒麟控股株式会社(持股比率为50.12%) |
| (7) | 成立日期: | 1934年12月4日 |
| (8) | 员工人数: | 1245人(2008年12月31日时) |
| (9) | 事业内容: | 以葡萄酒为主的酒类、化学品、医药品以及饲料的生产和销售。 |
| (10) | 主要产品: | 国产葡萄酒(“CHATEAU MERCIAN”系列、BON ROUGE、口味上好且无防氧化添加剂的葡萄酒、BISTRO)、进口葡萄酒(SUNRISE、FRONTERA、FRANZIA)、加工用酒类(葡萄酒、清酒、合成清酒、日式料酒、糕点生产用洋酒、发酵调味料、酒精制剂)、酒类原料用及工业用酒精、医药品及化学品、畜产饲料、水产饲料。 |
3.协和发酵生物技术株式会社 公司概要
| (1) | 公司名称: | 协和发酵生物技术株式会社 |
| (2) | 所在地: | 东京都千代田区大手町一丁目6番1号 |
| (3) | 代表人: | 代表取缔役社长 石野修一 |
| (4) | 销售额: | 884亿日元(2009年3月期,协和发酵麒麟公司的分部财务信息) |
| (5) | 资本金: | 100亿日元(2009年3月31日时) |
| (6) | 主要股东: | 协和发酵麒麟株式会社(持股比率为100%) |
| (7) | 成立日期: | 2008年10月1日 |
| (8) | 员工人数: | 1528人(2009年3月31日时的合并统计) |
| (9) | 事业内容: | 医药品原料、各种氨基酸、保健食品、农畜水产关联产品以及原料酒精的生产与销售 |
| (10) | 主要产品: | 医用及工业用原料(谷氨酰胺、精氨酸、胞二磷胆碱等)、保健产品(康复系列等)、为农畜水产业提供的产品(赤霉素等)、酒精制品。 |
4.麒麟集团(合并)概要
| (1) | 销售额: | 2兆3035亿日元(2008年12月期的合并结算) |
| (2) | 当期纯利: | 801亿日元(2008年12月期的合并结算) |
| (3) | 资本金: | 1020亿日元(2008年12月31日时) |
| (4) | 员工人数: | 36554人(2008年12月31日时的合并统计) |
| (5) | 事业内容: | 酒类、饮料、医药品、保健功能食品等的生产与销售 |
1.麒麟协和食品公司概要
| (1) | 公司名称: | 麒麟协和食品株式会社 |
| (2) | 所在地: | 东京都品川区东品川二丁目2番8号(SPHERE TOWER天王洲 16、17楼) |
| (3) | 代表人: | 代表取缔役社长 桂总一郎 |
| (4) | 销售额: | 425亿日元(协和发酵食品公司 2009年3月期的合并结算) 279亿日元(麒麟食品技术公司 2008年12月期的合并结算) 单纯合计:705亿日元 |
| (5) | 资本金: | 30亿日元 |
| (6) | 主要股东: | 麒麟控股株式会社(持股比率为65%) 协和发酵麒麟株式会社(持股比率为35%) |
| (7) | 成立日期: | 2009年4月1日 |
| (8) | 员工人数: | 692人(2009年4月1日时的单独统计) |
| (9) | 事业内容: | 调味料、甜味料、品质改良剂、酵母相关原料、糕点及面包生产原料等的生产与销售。 |
| (10) | 主要产品: | 抽取物系列天然调味料、啤酒酵母抽取物“酵味”、氨基酸系列天然调味料、中华调味酱汁、发酵调味料、鲜味剂(味精、利福达、INOICHIBAN等)、安赛蜜、可得然胶、DAIYA-YEAST、SOFFT、FD蛋花汤。 |
2. MERCIAN株式会社 公司概要
| (1) | 公司名称: | MERCIAN株式会社 |
| (2) | 所在地: | 东京都中央区京桥一丁目5番8号 |
| (3) | 代表人: | 代表取缔役社长、CEO 植木宏 |
| (4) | 销售额: | 927亿日元(2008年12月期的合并结算) |
| (5) | 资本金: | 209亿7293万日元(2008年12月31日时) |
| (6) | 主要股东: | 麒麟控股株式会社(持股比率为50.12%) |
| (7) | 成立日期: | 1934年12月4日 |
| (8) | 员工人数: | 1245人(2008年12月31日时) |
| (9) | 事业内容: | 以葡萄酒为主的酒类、化学品、医药品以及饲料的生产和销售。 |
| (10) | 主要产品: | 国产葡萄酒(“CHATEAU MERCIAN”系列、BON ROUGE、口味上好且无防氧化添加剂的葡萄酒、BISTRO)、进口葡萄酒(SUNRISE、FRONTERA、FRANZIA)、加工用酒类(葡萄酒、清酒、合成清酒、日式料酒、糕点生产用洋酒、发酵调味料、酒精制剂)、酒类原料用及工业用酒精、医药品及化学品、畜产饲料、水产饲料。 |
3.麒麟集团(合并结算)概要
| (1) | 销售额: | 2兆3035亿日元(2008年12月期的合并结算) |
| (2) | 当期纯利: | 801亿日元(2008年12月期的合并结算) |
| (3) | 资本金: | 1020亿日元(2008年12月31日时) |
| (4) | 员工人数: | 36554人(2008年12月31日时的合并统计) |
| (5) | 事业内容: | 酒类、饮料、医药品、保健功能食品等的生产与销售 |